소재·부품·장비 핵심 기술 보유 기업의 정부 인증.
국산화 R&D 우선 지원의 통로.
소부장 전문기업은 소재(Material)·부품(Parts)·장비(Equipment) 분야의 핵심 기술을 보유한 중소·중견기업을 정부가 공식 인정하는 제도입니다. 일본 수출규제(2019) 이후 국가 핵심 산업으로 부상하며 국산화·R&D·정책자금 등 다양한 정부 지원이 집중되고 있습니다.
| 법적 근거 | 소재·부품·장비 산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법 |
|---|---|
| 주관 부처 | 산업통상자원부 |
| 운영 기관 | 한국산업기술평가관리원 (KEIT) |
| 유효 기간 | 3년 (재확인) |
| 대상 기업 | 중소·중견기업 (대기업 제외) |
| 핵심전략기술 | 반도체·디스플레이·자동차·기계금속·전기전자·기초화학·바이오 등 7대 분야 100여 개 기술 |
| 처리 기간 | 약 60~90일 (현장실사 포함) |
소부장 R&D 사업 우선 선정 + 무상지원 비율 ↑.
소부장 전용 저금리 시설·운전자금 우대 한도.
조달청 입찰 가산점 + 수의계약 가능.
삼성·LG·현대 등 수요기업 협력 사업 우선.
소부장 시설 도입 국비 보조금 신청 가능.
국가 핵심산업 인증 → VC·전략 투자 매력도 ↑.
수출바우처·해외 인증 지원 가산점.
국가전략기술 R&D 세액공제율 우대.
"국가 핵심기술 보유" 공식 마크 사용 가능.
정부가 집중 투자하는 소부장 전용 지원 패키지
| 사업명 | 지원 한도 | 정부 부담 |
|---|---|---|
| 소부장 핵심기술개발 R&D | 과제당 최대 30억 이상 | 최대 67% |
| 소부장 강소기업100 육성 | 기업당 최대 200억 패키지 | R&D·자금·인력 종합 |
| 스마트공장 보급 (소부장) | 최대 4억 | 50% 정부 보조 + 우선 선정 |
| 항목 | 일반기업 | 소부장 우대 |
|---|---|---|
| 소부장 전용 정책자금 | 해당 없음 | 별도 전용 트랙 (저금리 우대) |
| 시설투자 보조금 | 신청 불가 | 국비 보조금 신청 가능 |
| 기보 우대보증 | 최대 30억 | 최대 50억 + 보증료 우대 |
| 무역보험 한도 | 표준 한도 | 20% 추가 한도 부여 |
| 항목 | 소부장 우대 내용 |
|---|---|
| 조달청 입찰 | 가산점 부여 + 수의계약 가능 |
| 대기업 협력 사업 | 삼성·LG·현대 등 수요기업 매칭 프로그램 우선 |
| 수출바우처·해외인증 | 우선 지원 + 가산점 |
| 국가전략기술 세액공제 | R&D 세액공제율 우대 (대·중견 30~40% / 중소 50%) |
정부가 지정한 100여 개 핵심전략기술 분야
메모리·시스템·소재·장비
OLED·QD·패널·소재
전동화·자율주행·부품
정밀가공·산업용 기계
2차전지·전력·통신
정밀화학·고분자·소재
의약품·의료기기·진단
7대 분야 100여 기술 중 매핑 가능 여부 검토
최적 핵심전략기술 분야 선정
기술설명서·매출증빙·R&D 자료 작성
KEIT 1차 서면 심사
생산시설·기술 현장 평가
소부장 확인서 발급 + 국산화 R&D 사업 신청